產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 可程式恒溫恒濕箱 > 恒溫恒濕試驗儀 制造
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) |
---|
本恒溫恒濕試驗儀 制造由我公司自家工廠生產(chǎn),您可來我司生產(chǎn)基地實地考察設(shè)備。: 邵
前言:普桑達(dá)是一家的生產(chǎn)與各種氣候環(huán)境試驗箱設(shè)備和材料老化試驗箱設(shè)備的制造,我公司從事該行業(yè)制作多年,產(chǎn)品不僅質(zhì)量有保證且價格合理,我公司產(chǎn)品型號規(guī)格齊全,滿足用戶的需求。 | |||||
(主要的核心配件均采用配件:例如:控制器、壓縮機(jī)、接觸開關(guān)、繼電器、整體材質(zhì)等) | |||||
恒溫恒濕試驗儀 制造技術(shù)性能與規(guī)格: | |||||
溫度范圍 | T型:-20℃~150℃ | F型:-40℃~150℃ | |||
S型:-60℃~150℃;-70℃~150℃ | z型:0℃~100℃ | ||||
升降溫速率 | 升溫: 平均約2~3℃/min 降溫:平均約0.7~1.2℃/min | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
濕度范圍 | (20~98)%RH | ||||
濕度偏差 | ±2~3%RH | ||||
型號 | 工作室尺寸(W×H×D) mm | 外形尺寸(W×H×D)mm | 容積(升) | ||
BY-260B-100 | 400*500*400 | 920*1550*970 | 100L | ||
BY-260B-150 | 500*600*500 | 1020*1650*970 | 150L | ||
BY-260B-225 | 500*750*600 | 1020*1800*1070 | 225L | ||
BY-260B-408 | 600*850*800 | 1120*1900*1270 | 408L | ||
BY-260B-800 | 1000*1000*800 | 1520*2050*1270 | 800L | ||
BY-260B-1000 | 1000*1000*1000 | 1520*2050*1470 | 1000L | ||
主要配置: | |||||
控制器 | 韓國進(jìn)口觸控式液晶智能溫濕度控制器,可執(zhí)行多段程序溫度 | ||||
外殼材料 | 采用表面靜電噴涂烤漆冷軋鋼板或SU304不銹鋼板 | ||||
工作室材料 | 采用SU304不銹鋼板 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
制冷機(jī)組 | 全封閉式法國泰康壓縮機(jī)或半封閉式德國輪谷壓縮機(jī) | ||||
保護(hù)裝置 | 漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、超溫保護(hù)、快速保險絲、壓縮機(jī)過壓保護(hù) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防霧玻璃觀察窗: 250X300(mm) 一個,照明燈一只 | ||||
測試孔¢ 50mm 一個 | |||||
樣品架 2 付, | |||||
選配部件 | 通訊接口,打印機(jī).記錄儀.遠(yuǎn)程監(jiān)控計算機(jī)及軟件 |
技術(shù)設(shè)計:
1)門與箱體之間采用雙層耐高低溫之高張性硅膠密封條以確保測試區(qū)的密閉。
2)玻璃窗:采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜加熱除霜(清楚觀察試驗過程)
3)照明燈:美國“飛利浦"配件產(chǎn)品。
4)水箱:采用抽屜式水箱,內(nèi)置自動加水裝置。方便加水和檢修(注意:加濕水需采用純凈水、蒸餾水、去離子水等水質(zhì)好的水源,避免堵塞加濕管路和影響實驗結(jié)果。
5)接觸開關(guān):采用法國“施耐德"產(chǎn)品。
6)試驗箱配置?50mm,測試孔,配發(fā)泡硅膠塞密封,可外接測試電源線或信號線使用 。
7)機(jī)器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動輪,附水平腳。
8)運風(fēng)系統(tǒng):采用加長軸電機(jī),耐高低溫,高濕之鋁質(zhì)多翼式葉輪,以達(dá)強(qiáng)度對流垂直擴(kuò)散循環(huán)。
9)免費送貨上門、保修一年(質(zhì)保期后維修也只是收取該配件成本費)、機(jī)器出現(xiàn)故障時及時上門維修。
產(chǎn)品咨詢